O estado do Pará é dividido em 12 regiões de integração (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu) e uma das fontes de dados que possuímos para verificar os índices de violência sexual em nosso estado é o Registro Mensal de Atendimento (RMA/CREAS) que coleta os dados a partir dos atendimentos realizados nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) distribuídos pelos 144 municípios do estado.
Os principais dados coletados são:
- Tipo de violência (abuso ou exploração sexual);
- Ano de ocorrência da violência;
- Município em que a violência ocorreu;
- Gênero da vítima;
- Idade da vítima;
Os dados a seguir contemplam vítimas de abuso e de exploração sexual de 0 a 17 anos de idade tanto do gênero masculino e quanto do gênero feminino e representam 2.706 casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes paraenses no período de 01.01.2020 a 30.04.2021.
Neste contexto, de acordo com a Lei 13.431/2017, abuso sexual é entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiros, enquanto que a exploração sexual comercial é entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico.
Tabela 1 – Quantidade de abusos sexuais e de exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes de acordo com a região.
TIPO DE VIOLÊNCIA: ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL | |||||||
ANO: 2020 | ANO: 2021 (Jan. a Abril) | ||||||
REGIÃO | Nº DE CASOS DE ABUSO | Nº DE CASOS DE EXPLORAÇÃO | REGIÃO | Nº DE CASOS DE ABUSO | Nº DE CASOS DE EXPLORAÇÃO | ||
ARAGUAIA | 97 | 2 | ARAGUAIA | 26 | 0 | ||
BAIXO AMAZONAS | 187 | 17 | BAIXO AMAZONAS | 62 | 2 | ||
CARAJÁS | 140 | 11 | CARAJÁS | 25 | 2 | ||
GUAJARÁ | 269 | 9 | GUAJARÁ | 49 | 2 | ||
GUAMÁ | 246 | 7 | GUAMÁ | 71 | 3 | ||
LAGO TUCURUÍ | 171 | 7 | LAGO TUCURUÍ | 41 | 0 | ||
MARAJÓ | 138 | 13 | MARAJÓ | 52 | 3 | ||
RIO CAETÉ | 126 | 5 | RIO CAETÉ | 38 | 9 | ||
RIO CAPIM | 184 | 14 | RIO CAPIM | 46 | 1 | ||
TAPAJÓS | 57 | 1 | TAPAJÓS | 15 | 0 | ||
TOCANTINS | 318 | 8 | TOCANTINS | 80 | 0 | ||
XINGU | 110 | 2 | XINGU | 35 | 5 | ||
TOTAL | 2.043 | 96 | TOTAL | 540 | 27 |
Fonte: Ministério da Cidadania
Ao analisar a quantidade de casos de abuso sexual ocorridos de 01.01.2020 a 30.04.2021, conforme tabela 1, percebe-se uma grande quantidade de abusos sexuais concentrada nas Regiões do Tocantins, Guajará e Guamá. Na região do Tocantins, os municípios com maior incidência são Abaetetuba, Moju e Mocajuba. Na região do Guajará, os municípios com maior incidência são Belém, Ananindeua e Marituba. Na região do Guamá, os municípios com maior incidência são Castanhal, São Francisco do Pará, Santa Isabel do Pará e Vigia.
Já em relação aos casos de exploração sexual comercial, percebe-se uma grande concentração dos casos nas regiões do Baixo Amazonas, Rio Capim, Marajó e Carajás.
Tabela 2 – Municípios com maior quantidade de abusos sexuais e de exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes.
TIPO DE VIOLÊNCIA: ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL | |||||
ANO: 2020 | ANO: 2021 (Jan. a Abril) | ||||
REGIÃO | MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ABUSOS | MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO | REGIÃO | MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ABUSOS | MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO |
ARAGUAIA | Santana do Araguaia, Xinguara, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu | Cumarú do Norte | ARAGUAIA | Redenção, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu | – |
BAIXO AMAZONAS | Santarém, Prainha e Oriximiná | Faro, Santarém e Almerim | BAIXO AMAZONAS | Santarém, Prainha, Oriximiná e Mojuí dos Campos | Prainha e Terra Santa |
CARAJÁS | Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas | Marabá e Canaã dos Carajás | CARAJÁS | Canaã dos Carajás, Marabá e São Geraldo do Araguaia | Canaã dos Carajás e São Geraldo do Araguaia |
GUAJARÁ | Belém, Ananindeua e Marituba | Belém | GUAJARÁ | Marituba, Ananindeua e Belém | Marituba e Ananindeua |
GUAMÁ | Castanhal, São Francisco do Pará, Santa Isabel do Pará e Vigia | Marapanim, Santa Isabel do Pará e São Caetano de Odivelas | GUAMÁ | Castanhal, São João da Ponta, São Domingos do Capim e Igarapé-Açú | São João da Ponta |
LAGO TUCURUÍ | Itupiranga, Breu Branco e Novo Repartimento | Itupiranga | LAGO TUCURUÍ | Goianésia do Pará, Breu Branco e Tucuruí | – |
MARAJÓ | Portel, Afuá, Cachoeira do Arai, Muaná e Ponta de Pedras | Breves e Portel | MARAJÓ | Muaná, Portel e Curralinho | Curralinho e Gurupá |
RIO CAETÉ | Quatipuru, São João de Pirabas, Bragança e Capanema | São João de Pirabas | RIO CAETÉ | Tracauteua, Capanema, Salinópolis, Santerém Novo e São João de Pirabas | Salinópolis, Santa Luzia do Pará e Santarém Novo |
RIO CAPIM | Ipixuna do Pará, Mãe do Rio e Tomé-Açú | Irituia, Mãe do Rio, Paragominas e Rondon do Pará | RIO CAPIM | Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio e Aurora do Pará | Dom Eliseu |
TAPAJÓS | Itaituba, Novo Progresso e Rurópolis | Novo Progresso | TAPAJÓS | Itaituba, Novo Progresso e Aveiro | – |
TOCANTINS | Abaetetuba, Moju e Mocajuba | Abaetetuba | TOCANTINS | Abaetetuba, Cametá e Moju | – |
XINGU | Uruará, Altamira e Porto de Moz | Pacajá | XINGU | Altamira, Placas e Pacajá | Altamira |
Fonte: Ministério da Cidadania
A tabela 2 demonstra que a maioria dos municípios que tiveram os maiores números em 2020 permanecem com números elevados no 1º quadrimestre de 2021, com destaque negativo para os seguintes municípios:
- Santana do Araguaia a São Félix do Xingu na região Araguaia;
- Santarém, Prainha e Oriximiná na região Baixo Amazonas;
- Canaã dos Carajás e Marabá na região Carajás;
- Belém, Ananindeua e Marituba na região Guajará;
- Castanhal na Região Guamá;
- Breu Branco na região do Lago Tucuruí;
- Muaná na região do Marajó;
- São João de Pirabas e Capanema na região do Rio Caeté;
- Mãe do Rio e Ipixuna do Pará na região Rio Capim;
- Itaituba e Novo Progresso na região Tapajós;
- Abaetetuba e Moju na região Tocantins;
- Altamira e Pacajá na Região do Xingu.
Tabela 3 – Gênero das vítimas de abusos sexuais e de exploração sexual cometidos contra crianças e adolescentes de acordo com a região.
TIPO DE VIOLÊNCIA: ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL | |||||||||
ANO: 2020 | ANO: 2021 (Jan. a Abril) | ||||||||
REGIÃO | GÊNERO DA VÍTIMA DE ABUSO MASCULINO / FEMININO | GÊNERO DA VÍTIMA DE EXPLORAÇÃO MASCULINO / FEMININO | REGIÃO | GÊNERO DA VÍTIMA DE ABUSO MASCULINO / FEMININO | GÊNERO DA VÍTIMA DE EXPLORAÇÃO MASCULINO / FEMININO | ||||
ARAGUAIA | 14 | 83 | 0 | 2 | ARAGUAIA | 1 | 25 | 0 | 0 |
BAIXO AMAZONAS | 39 | 148 | 8 | 9 | BAIXO AMAZONAS | 14 | 48 | 0 | 2 |
CARAJÁS | 20 | 120 | 2 | 9 | CARAJÁS | 5 | 20 | 0 | 2 |
GUAJARÁ | 57 | 212 | 0 | 9 | GUAJARÁ | 15 | 34 | 2 | 0 |
GUAMÁ | 30 | 216 | 0 | 7 | GUAMÁ | 16 | 55 | 0 | 3 |
LAGO TUCURUÍ | 35 | 136 | 1 | 6 | LAGO TUCURUÍ | 9 | 32 | 0 | 0 |
MARAJÓ | 12 | 126 | 3 | 10 | MARAJÓ | 9 | 43 | 0 | 3 |
RIO CAETÉ | 22 | 104 | 1 | 4 | RIO CAETÉ | 3 | 35 | 2 | 7 |
RIO CAPIM | 19 | 165 | 2 | 12 | RIO CAPIM | 3 | 43 | 0 | 1 |
TAPAJÓS | 7 | 50 | 0 | 1 | TAPAJÓS | 0 | 15 | 0 | 0 |
TOCANTINS | 40 | 278 | 0 | 8 | TOCANTINS | 4 | 76 | 0 | 0 |
XINGU | 9 | 101 | 0 | 2 | XINGU | 3 | 32 | 0 | 5 |
TOTAL | 304 | 1.739 | 17 | 79 | TOTAL | 82 | 458 | 4 | 23 |
Fonte: Ministério da Cidadania
Tabela 4 – Idade e gênero (masculino – M ou feminino – F) das vítimas de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes de acordo com a região.
TIPO DE VIOLÊNCIA: ABUSO SEXUAL | |||||||
ANO: 2020 | ANO: 2021 (Jan. a Abril) | ||||||
REGIÃO | IDADE DA VÍTIMA 0 a 6 / 7 a 12 / 13 a 17 | REGIÃO | IDADE DA VÍTIMA 0 a 6 / 7 a 12 / 13 a 17 | ||||
ARAGUAIA | 3 M 15 F | 8 M 34 F | 3 M 34 F | ARAGUAIA | 1 M 5 F | 1 M 12 F | 0 M 7 F |
BAIXO AMAZONAS | 13 M 25 F | 16 M 50 F | 10 M 73 F | BAIXO AMAZONAS | 4 M 10 F | 3 M 17 F | 7 M 21F |
CARAJÁS | 8 M 19 F | 4 M 46 F | 8 M 55 F | CARAJÁS | 2 M 3 F | 2 M 6 F | 1 M 11 F |
GUAJARÁ | 19 M 37 F | 24 M 91 F | 14 M 84 F | GUAJARÁ | 2 M 5 F | 7 M 16 F | 6 M 13 F |
GUAMÁ | 6 M 24 F | 13 M 86 F | 11 M 106 F | GUAMÁ | 6 M 10 F | 7 M 25 F | 3 M 20 F |
LAGO TUCURUÍ | 5 M 22 F | 24 M 65 F | 6 M 49 F | LAGO TUCURUÍ | 4 M 7 F | 4 M 15 F | 1 M 10 F |
MARAJÓ | 4 M 15 F | 3 M 47 F | 5 M 64 F | MARAJÓ | 0 M 1 F | 6 M 16 F | 3 M 26 F |
RIO CAETÉ | 13 M 27 F | 6 M 44 F | 3 M 33 F | RIO CAETÉ | 2 M 5 F | 1 M 15 F | 0 M 15 F |
RIO CAPIM | 4 M 16 F | 10 M 62 F | 5 M 87 F | RIO CAPIM | 0 M 7 F | 2 M 23 F | 1 M 13 F |
TAPAJÓS | 2 M 11 F | 3 M 21 F | 2 M 18 F | TAPAJÓS | 0 M 5 F | 0 M 5 F | 0 M 5 F |
TOCANTINS | 16 M 45 F | 17 M 114 F | 7 M 119 F | TOCANTINS | 2 M 13 F | 2 M 25 F | 0 M 38 F |
XINGU | 2 M 19 F | 6 M 41 F | 1 M 41 F | XINGU | 2 M 3 F | 1 M 13 F | 0 M 16F |
TOTAL | 370 | 835 | 838 | TOTAL | 99 | 224 | 217 |
Fonte: Ministério da Cidadania
Tabela 5 – Idade e gênero (masculino – M ou feminino – F) das vítimas de exploração sexual cometida contra crianças e adolescentes de acordo com a região.
TIPO DE VIOLÊNCIA: EXPLORAÇÃO SEXUAL | |||||||
ANO: 2020 | ANO: 2021 (Jan. a Abril) | ||||||
REGIÃO | IDADE DA VÍTIMA 0 a 6 / 7 a 12 / 13 a 17 | REGIÃO | IDADE DA VÍTIMA 0 a 6 / 7 a 12 / 13 a 17 | ||||
ARAGUAIA | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 2 F | ARAGUAIA | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 0 F |
BAIXO AMAZONAS | 1 M 1 F | 0 M 5 F | 7 M 3 F | BAIXO AMAZONAS | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 2 F |
CARAJÁS | 2 M 2 F | 0 M 1 F | 0 M 6 F | CARAJÁS | 0 M 0 F | 0 M 1 F | 0 M 1 F |
GUAJARÁ | 0 M 1 F | 0 M 3 F | 0 M 5 F | GUAJARÁ | 1 M 0 F | 0 M 0 F | 1 M 0 F |
GUAMÁ | 0 M 0 F | 0 M 4 F | 0 M 3 F | GUAMÁ | 0 M 0 F | 0 M 1 F | 0 M 2 F |
LAGO TUCURUÍ | 1 M 2 F | 0 M 2 F | 0 M 2 F | LAGO TUCURUÍ | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 0 F |
MARAJÓ | 1 M 0 F | 1 M 3 F | 1 M 7 F | MARAJÓ | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 3 F |
RIO CAETÉ | 1 M 0 F | 0 M 4 F | 0 M 0 F | RIO CAETÉ | 0 M 0 F | 1 M 3 F | 1 M 4 F |
RIO CAPIM | 0 M 1 F | 1 M 2 F | 1 M 9 F | RIO CAPIM | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 1 F |
TAPAJÓS | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 1 F | TAPAJÓS | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 0 F |
TOCANTINS | 0 M 1 F | 0 M 5 F | 0 M 2 F | TOCANTINS | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 0 F |
XINGU | 0 M 0 F | 0 M 0 F | 0 M 2 F | XINGU | 0 M 0 F | 0 M 2 F | 0 M 3 F |
TOTAL | 14 | 31 | 51 | TOTAL | 1 | 8 | 13 |
Fonte: Ministério da Cidadania
Com base na tabela 3, é possível perceber que as crianças e as adolescentes do gênero feminino são vítimas deste tipo de violência cinco a seis vezes mais que o gênero masculino.
A maior incidência de abusos sexuais, independentemente do gênero, conforme tabela 4, ocorre quando as vítimas possuem entre 7 a 12 anos de idade.
Além disso, embora em menor número, temos uma quantidade significativa de abusos sexuais que são cometidos contra crianças de 0 a 6 anos de idade.
Entretanto, quando analisamos a tabela 5, é possível observar que a maior quantidade de casos de exploração sexual comercial é praticada contra vítimas na faixa etária de 13 a 17 anos de idade.
Fonte: Ministério da Cidadania, 2020, Dados Tratados pela CVIS – Seaster, 2021
Texto: Diego Martins